SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2017
FİNALE KALAN PROJELER (alfabetik sırayla)
KARBON VE ENERJİ YÖNETİMİ
| COCA COLA | CCI'ın İklim Dostu Soğutucu Cihazları |
| EKOL LOJİSTİK | Intermodal Taşımacılık |
| FORD OTOMOTİV | Ford Otosan Enerji Yönetimi |
| ICF AIRPORTS | Antalya Havaalanı Karbon Akreditasyonu |
| İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi | İstanbul Katı Atık Sahaları Deponi Gazı Toplama ve Elektrik Üretimi Projesi |
| ODEABANK | Bulut Tabanlı Karbon ve Enerji Yönetimi Platformu |
| TÜRK HAVA YOLLARI | Yakıt Tasarruf Projesi |
| YEREL YÖNETİM | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Gaziantep BB Merkezi Biyogaz Tesisi |
| YEREL YÖNETİM | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Modeli olarak Ekrem Akurgal Yaşam Parkı Güneş Enerji Santrali |
ATIK YÖNETİMİ
| CARGILL | Sürdürülebilir ATY Projesi |
| FORD OTOMOTİV | Ford Otosan Atık Yönetimi |
| PEPSICO | Naturalis - Atıktan Organomineral Gübre |
| VESTEL ELEKTRONİK | Atık Boya Geri Kazanım Sistemi |
| STARTUP | ECOCHEM Bilişim ve Kimya Tekn. | TAPBİS -Türkiye Atık Pazarı Bilişim Sistemi |
SU YÖNETİMİ
| CARGILL | İzle-Kazan-İyileştir |
| COCA COLA | Su Verimliliği İzleme Sistemi |
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
| DOĞUŞ OTOMOTİV | Tedarik Zincirimizde Sürdürülebilirlik Uygulamaları |
| KİBAR HOLDİNG | Grup Satınalma Dönüşümü |
| VESTEL ELEKTRONİK | Tedarikçi Yaşam Döngüsü Projesi |
İŞ BİRLİĞİ
| ÇİMSA | Endüstriyel Simbiyoz& Sinerji |
| DİMES | Dönüşüm Doğamızda |
| METRO MARKET | Metro Gıda Hareketi |
| UNILEVER FOOD SOLUTIONS | Güvenilir Eller Gıda Güvenliği Eğitim Projesi |
| ÜLKER | Sürdürülebilir Fındık Tarımı Projesi |
| YEREL YÖNETİM | GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | KRİTA - Gaziantep Akıllı Şehir Projesi |
SOSYAL ETKİ
| DAIKIN | Sakura Kadın Girişimci Destekleme Projesi |
| GARANTİ EMEKLİLİK | İşimiz Okumak Projesi |
| OPET | Temiz Tuvalet Kampanyası |
| PINAR SÜT | Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim |
| YAPI KREDİ | Renkli Kalemler |
| YEREL YÖNETİM | TEPEBAŞI BELEDİYESİ | Kent Enstitüsü |
| KOBİ | DOGO TASARIM | Tasarımlarımıza +1 Değer Katıyoruz |
ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME
| ENERJİSA | WingsUp |
| FORD OTOMOTİV | Anne Adayları Çalışıyor, Üretiyor, Gelişiyor |
| FORD OTOMOTİV | Bal Arıları Mühendis Oluyor |
| ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ | İç İletişim ile Kültürel Dönüşüm |
| DİMES | Dimes Sürdürülebilirlik İletişimi |
| FERRERO FINDIK | Ferrero Değerli Tarım İletişim Kampanyası |
| FORD OTOMOTİV | Ford Otosan Teknoloji Günleri |
STARTUP
| ETA ELEKTRONİK TAŞIMACILIK | eTA – etaşımacılık.com |
| INNOMOTIVE | BubbleEye |
| SBS BİLİMSEL ÇÖZÜMLER | Sözleşmeli Arıcılık Modeli İle Yüksek Katma Değerli Sürdürülebilir Yerli Propolis Üretimi ve Propolisli Ürünlerin Geliştirilmesi |
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON
| HAVAŞ | Araç Simülatörü |
| İPEKER TEKSTİL | Vegan Tekstil Prosesleri |
| İSTANBUL ENERJİ | Büyükçekmece Gölü Yüzer Güneş Enerjisi Santrali |
| TEMSA ULAŞIM | Fleetics |
| VESTEL ELEKTRONİK | LCD TV ve Akıllı Telefon Üretiminde Nano Krom Kaplama Sistemi |
| YEREL YÖNETİM | NİLÜFER BELEDİYESİ | Nilüfer İnovasyon Merkezi |
| YEREL YÖNETİM | SEFERİHİSAR BELEDİYESİ | Seferihisar Mandalina Kurutma Tesisi |
| KOBİ | ECE KİREMİT | Bioksit Kiremit |
| KOBİ | SBS BİLİMSEL ÇÖZÜMLER | Sözleşmeli Arıcılık Modeli İle Yüksek Katma Değerli Sürdürülebilir Yerli Propolis Üretimi ve Propolisli Ürünlerin Geliştirilmesi |
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU
| ARÇELİK | Arçelik Sürdürülebilirlik Raporu 2016 |
| BORUSAN HOLDİNG | "Dünya Bizim Evimiz" |
| COCA COLA | 2015 CCI Sürdürülebilirlik Raporu |
| DOĞUŞ OTOMOTİV | Doğus Otomotiv 2016 Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu |
| GARANTİ BANKASI | Garanti 2016 Sürdürülebilirlik Raporu |
| ŞİŞECAM | Şişecam 2016 Sürdürülebilirlik Raporu |
| YEREL YÖNETİM | İETT İŞLETMELERİ | İETT İşletmeleri 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu |
| KOBİ | MAZARS DENGE | Mazars Denge Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2016 |